
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | EGLTO - 011 | 9310 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | EGLTO - 010 | 5012 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | EGLTO - 009 | 6940 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | EGLTO - 008 | 2041 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | EGLTO - 007 | 3169 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | EGLTO - 006 | 3702 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | EGLTO - 005 | 0788 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | EGLTO - 004 | 0526 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | EGLTO - 003 | 4026 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | EGLTO - 002 | 7061 |
